Ergonomie | Barre avec écran tactile |
Couleur | Noir |
Memoire | 4 Go ; RAM de 1 Go |
Mémoire externe | Jusqu'à 512 Go (microSD) |
Réseau | LTE bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28 UMTS/HSPA+ 850/900/1 700/1 900/2 100 GSM 850/900/1 800/1 900 |
Système d'exploitation | Android 4,4,2 |
Processeur | Doublecœur 1.2 GHz Cortex-A7z Kryo 250 d'argent |
Carte SIM | Nano |
Affichage | 4,3 po, 540 x 960 pixels, 256 ppi |
Poids | 142 grammes |
Taille | 12,5 x 6,5 x 0.1 cm |
Valeur DAS | 0,76 W/kg |
Appareil photo/vidéo | Appareil photo de 13,0 mégapixels (f/2,0, 1,12µm) avec mise au point automatique, LED flash
Caméra d’avant de 8,0 Mpx avec LED flash 1 080p Vidéo Full HD (2160p à 30 ips, 1080p à 30 ips) |
Application FacebookMD | Oui |
Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, EDR |
Browser mobile | HTML5 |
Clavier QWERTY | Virtuel |
Courriel | Oui |
Écran tactile | Capacitif |
GPS | Oui |
Lecteur de musique/média | Oui |
Messagerie | SMS, MMS, MI |
Wi-fi | 802,11 b/g/n Point d’accès Wi-Fi |
Autre | Accelerométre Lecteur du proximité |
Calculatrice | Oui |
Calendrier | Oui |
Composition vocale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Mode de vibration | Oui |
Répertoire | Oui |
Réveil | Oui |