Ergonomie | Barre avec écran tactile |
Couleur | Noir |
Memoire | 32 Go ; RAM de 2 Go |
Mémoire externe | Jusqu'à 256 Go (microSD) |
Réseau | LTE/HSPA/GSM |
Système d'exploitation | Android 10 |
Processeur | Octocœur 1,8 GHz |
Carte SIM | Nano |
Affichage | 6,4 po, 720 x 1 560 pixels, 268 ppp, PLS TFT écran touche capacitif |
Poids | 177 grammes |
Taille | 16,1 x 7,6 x 0,8 cm |
Valeur DAS | 0,98 W/kg |
Appareil photo/vidéo | Appareil photo de 13 Mpx avec mise au point automatique autofocus à détection de phase et ouverture de f/1,8 + appareil photo ultra-large de 5 Mpx avec ouverture de f/2,2 + appareil photo de 2 Mpx avec ouverture de f/2,2
Enregistrement vidéo en FHD (1 080p à 30 ips) Caméra d'avant de 8 Mpx avec ouverture de f/2,0 |
Application FacebookMD | Oui |
Bluetooth | 5,0 |
Browser mobile | HTML5 |
Clavier QWERTY | Virtuel |
Courriel | Oui |
Écran tactile | Capacitif |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Lecteur de musique/média | Lecteur multimédia |
Messagerie | SMS, MMS, IM |
Wi-fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac |
Calculatrice | Oui |
Calendrier | Oui |
Composition vocale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Mémo vocale | Oui |
Mode de vibration | Oui |
Répertoire | Oui |
Réveil | Oui |