Ergonomie | Barre avec écran tactile |
Couleur | Noir |
Memoire | 128 Go ; RAM de 8 Go |
Mémoire externe | Non |
Réseau | LTE/HSPA/GSM/5G |
Système d'exploitation | Android 11 |
Processeur | Octacœur (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime et 1 x 2,2 GHz Kryo 475 argent et 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Argent) |
Carte SIM | Nano |
Affichage | 6,0 po, 1 080 x 2 340 pixels, 16 millions de couleurs, 432 ppp, HDR10 |
Poids | 151 grammes |
Taille | 14,5 x 7,4 x 0,8 cm |
Valeur DAS | 0,89 W/kg |
Appareil photo/vidéo | Appareil photo de 12,2 Mpx (1,4 µm) avec mise au point automatique, autofocus à détection de phase, LDAF, SIO et ouverture f/1,7 + 16 Mpx, f/2,2 107 deg. (ultralarge), 1,0µm
Vidéo - 4K à 30 ips, FHD 1 080p à 30 ips /60 ips/120 /240 ips Caméra d'avant de 8,0 Mpx (1,12 µm) avec mise au point fixe et ouverture de f/2,0 Vidéo d'avant - 1 080p à 30 ips |
Application FacebookMD | Oui |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX HD |
Browser mobile | HTML5 |
Clavier QWERTY | Virtuel |
Courriel | Oui |
Écran tactile | Capacitif |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Lecteur de musique/média | Lecteur multimédia |
Messagerie | SMS, MMS, IM |
Wi-fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac
Point d'accès mobile |
Calculatrice | Oui |
Calendrier | Oui |
Composition vocale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Mémo vocale | Oui |
Mode de vibration | Oui |
Répertoire | Oui |
Réveil | Oui |